Find A Rep Near You
 



Clean Air Solutions for Dust & Mist Processes

 
Clean Air Equipment

Smog-Hog Mist Collector

Unit Nomenclature


SG Nomenclature
SG Series
 

 

Configurations

H: High Static
HH: Higher Static
M: Multiple-Pass or Tandem
T: T-Shape Configuration
XB: No Motor/Blower


Model

Horsepower

Unit Weight

Nominal CFM Capacity

SG-2-XB - 250 lbs./113 kg 2,200 to 3,000
SG-2 2 400 lbs./181 kg 2,200 to 3,000
SG-2-H 3 400 lbs./182 kg 2,200 to 3,000
SG-2-M 2 650 lbs./294 kg 2,200 to 3,000
SG-2-HM 3 650 lbs./294 kg 2,200 to 3,000
SG-4-XB - 375 lbs./170 kg 4,000 to 6,000
SG-4 3 730 lbs./341 kg 4,000 to 6,000
SG-4-H 5 825 lbs./375 kg 4,000 to 6,000
SG-4-HH 7-½ 850 lbs./385 kg 4,000 to 6,000
SG-4-M 3 1,150 lbs./385 kg 4,000 to 6,000
SG-4-HM 5 1,150 lbs./385 kg 4,000 to 6,000
SG-4-HHM 7-½ 1,200 lbs./543 kg 4,000 to 6,000
SG-4-T 3 825 lbs./375 kg 4,000 to 6,000
SG-4-TH 5 825 lbs./375 kg 4,000 to 6,000
SG-6-XB - 550 lbs./249 kg 6,600 to 9,000
SG-6 5 1,075 lbs./486 kg 6,600 to 7,000
SG-6-H 7-½ 1,100 lbs./498 kg 6,600 to 9,000
SG-6-HH 10 1,125 lbs./509 kg 6,600 to 9,000
SG-6-M 5 1,625 lbs./735 kg 6,600 to 9,000
SG-6-HM 7-½ 1,625 lbs./735 kg 6,600 to 9,000
SG-6-HHM 10 1,625 lbs./735 kg 6,600 to 9,000
Download the SG/SHN Mist Collector Brochure (PDF 402k) for additional information or

To learn more about the SHN/SG Mist Collector:
Find A Rep Near You
 
To learn about other UAS products, visit kleentek.com and totalstat.com for additional information.